PRICELIST TOYOTA BALI
TOYOTA COROLLA CROSS
TYPE | HARGA |
COROLLA CROSS BENSIN | 480.100.000 |
COROLLA CROSS HYBRID | 532.000.000 |
TOYOTA ALL NEW COROLLA ALTIS
TYPE | HARGA |
G AT | 507.000.000 |
V AT | 529.050.000 |
Hybrid AT | 608.600.000 |
TOYOTA ALL NEW CAMRY
TYPE | HARGA |
G AT | 664.750.000 |
V AT | 699.400.000 |
HYBRID AT | 874.250.000 |
TOYOTA NEW YARIS
TYPE | HARGA |
G MT 3 Airbags | 294.428.000 |
G MT 7 Airbags | 299.428.000 |
G CVT 3 Airbags | 305.628.000 |
G CVT 7 Airbags | 310.628.000 |
S MT TRD 3 Airbags | 316.828.000 |
S MT TRD 7 Airbags | 321.828.000 |
S CVT TRD 3 Airbags | 328.828.000 |
S CVT TRD 7 Airbags | 333.828.000 |
TOYOTA NEW AGYA FACELIFT
TYPE | HARGA |
G MT 1.2 | 166.728.000 |
G AT 1.2 | 180.828.000 |
G MT TRD 1.2 | 171.828.000 |
G AT TRD 1.2 | 188.528.000 |
TOYOTA NEW CALYA FACELIFT
TYPE | HARGA |
E STD MT | 174.628.000 |
E MT | 177.628.000 |
G MT | 180.778.000 |
G AT | 195.478.000 |
TOYOTA ALL NEW RUSH
TYPE | HARGA |
G MT | 290.895.000 |
G AT | 300.895.000 |
S MT TRD | 302.795.000 |
S AT TRD | 312.795.000 |
TOYOTA VELLFIRE
TYPE | HARGA |
VELLFIRE G AT | 1.239.500.000 |
TOYOTA ALPHARD
TYPE | HARGA |
ALPHARD X AT | 1.082.600.000 |
ALPHARD G AT | 1.239.400.000 |
ALPHARD Q AT | 2.006.600.000 |
TOYOTA HILUX
TYPE | HARGA |
SC 2.0 MT BSN | 236.400.000 |
SC 2.5 MT DSL | 266.200.000 |
DC 2.4 E MT 4x4 DSL | 445.750.000 |
DC 2.4 G MT 4x4 DSL | 467.450.000 |
DC 2.4 V AT 4x4 DSL | 509.650.000 |
TOYOTA HI ACE
TYPE | HARGA |
COMMUTER MT | 540.095.000 |
PREMIO MT | 578.495.000 |
TOYOTA FT 86
TYPE | HARGA |
FT 86 MT NEW | 801.600.000 |
FT 86 AT NEW | 808.200.000 |
FT 86 AT TRD NEW | 841.900.000 |
TOYOTA ALL NEW FORTUNER
TYPE | HARGA |
2.7 SRZ 4x2 AT BSN | 588.000.000 |
2.7 SRZ 4x2 AT TRD BSN | 601.300.000 |
2.4 G 4x2 MT DSL | 510.950.000 |
2.4 G 4x2 AT DSL | 527.800.000 |
2.4 G 4x4 AT DSL | 630.300.000 |
2.4 VRZ 4x2 AT DSL | 559.650.000 |
2.4 VRZ 4X2 TRD AT DSL | 572.950.000 |
2.4 VRZ 4x4 AT DSL | 702.050.000 |
TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA
TYPE | HARGA |
NEW INNOVA 2.0 G MT | 339.400.000 |
NEW INNOVA 2.0 G AT | 360.700.000 |
NEW INNOVA 2.0 V MT | 389.400.000 |
NEW INNOVA 2.0 V AT | 410.250.000 |
NEW INNOVA 2.0 Q MT | 422.250.000 |
NEW INNOVA 2.0 Q AT | 443.600.000 |
NEW VENTURER 2.0 MT | 436.893.500 |
NEW VENTURER 2.0 AT | 458.243.500 |
NEW INNOVA 2.4 G MT DSL | 369.750.000 |
NEW INNOVA 2.4 G AT DSL | 392.250.000 |
NEW INNOVA 2.4 V MT DSL | 424.200.000 |
NEW INNOVA 2.4 V AT DSL | 445.400.000 |
NEW VENTURER 2.4 MT DSL | 475.693.500 |
NEW VENTURER 2.4 AT DSL |
498.493.500 |
NEW AVANSA & VELOZ FACELIFT
TYPE | HARGA |
NEW AVANZA 1.3 E MT ABS | 213.000.000 |
NEW AVANZA 1.3 E AT ABS | 224.900.000 |
NEW AVANZA 1.3 G MT | 230.100.000 |
NEW AVANZA 1.3 G AT |
241.700.000 |
NEW AVANZA 1.5 G MT | 243.050.000 |
NEW VELOZ 1.3 MT | 238.150.000 |
NEW VELOZ 1.3 AT | 250.750.000 |
NEW VELOZ 1.5 MT | 250.150.000 |
NEW VELOZ 1.5 AT | 262.850.000 |
TOYOTA SIENTA
TYPE | HARGA |
SIENTA 1.5 E MT | 259.900.000 |
SIENTA 1.5 E CVT | 277.900.000 |
SIENTA 1.5 G MT | 271.900.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 289.900.000 |
SIENTA 1.5 V MT | 286.900.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 304.900.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT |
325.700.000 |
TOYOTA VOXY
TYPE | HARGA |
V AT 2.0 | 523.900.000 |
TOYOTA C-HR
TYPE | HARGA |
C-HR 1.8 AT SINGLE TONE | 530.200.000 |
C-HR 1.8 AT DUAL TONE | 531.700.000 |
HYBRID AT SINGLE TONE | 566.400.000 |
HYBRID AT DUAL TONE | 567.900.000 |

HENGKY TAN
Sales Executive
CALL/SMS: 0813 5337 3111
WhatsApp: 0813 5337 3111
HENGKY TAN
Sales Executive
CALL/SMS: 0813 5337 3111
WhatsApp: 0813 5337 3111
| INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
| INFO DEALER
AUTO 2000 DENPASAR
Jl. HOS Cokroaminoto No.81, Denpasar, Bali 80116
| CONTACT US
CALL/SMS: 0813 5337 3111
WhatsApp: 0813 5337 3111
hengky.tanzeal@gmail.com